| Item | steel plate, steel sheet, mild steel sheet, carbon steel sheet |
|---|---|
| Standard | ASTM A36 / A36M |
| Thick Chemical | ≤20 | C≤0.25, Si≤0.40, P≤0.040, S≤0.050, Rm:400-550Mpa 20-40 | C≤0.25, Si≤0.40, Mn:0.80-1.20, P≤0.040, S≤0.050, Rm:400-550Mpa 40-65 | C≤0.26, Si:0.15-0.40, Mn:0.80-1.20, P≤0.040, S≤0.050, Rm:400-550Mpa 65-100 | C≤0.27, Si:0.15-0.40, Mn:0.85-1.20, Rm:400-550Mpa >100 | C≤0.29, Si:0.15-0.40, Mn:0.85-1.20, Rm:400-550Mpa |
| Thickness | 0.3-500mm |
| Width | 100-3500mm |
| Length | 2m, 2.44m, 3m, 6m, 8m,12m, or rolled,etc |
| Surface | Black painted, PE coated, Galvanized, Color coated ,etc |
| Package | Standard export package, suit for all kinds of transport, or as required. |
| Container Size | 20ft GP: 5898mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 40ft GP: 12032mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 40ft HC: 12032mm(Length)x2352mm(Width)x2698mm(High) |
| Price term | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU,etc |
| Payment term | TT, L/C, Western Union |
| MOQ | 1000Kg |
| Export to | Ireland,Singapore,Indonesia,Ukraine,Saudi Arabia,Spain,Canada,USA,Brazil,Thailand, Korea,Iran,India,Egypt,Oman,Malaysia,Peru,Mexico,Iraq,Viet Nam,Russia,Italy,etc |
| Application | steel plate are widely used in shipping building,engineer construction, mechanical manufacturing,the size of alloy steel sheet can be made according to clients required. |
![]()