| Commodity | Cold Rolled Steel Coil/CRC |
|---|---|
| Grade | Q195, Q215, Q235, 08AL, SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, DC01, DC03, DC04, DC05, DC06 |
| Standard | ISO, JIS, ASTM, AS EN |
| Mechanical | Commercial / Drawing / Deep Drawing / Extra Deep Drawing / Structural quality |
| Surface Treatment | Chromated and oiled, and anti-finger |
| Hardness | Soft, half hard, hard quality |
| Thickness | 0.1-3.0mm |
| Width | 600-1500mm |
| Coil Weight | 3-8MT/Coil or as your request |
| MOQ | 25MT |
| Packaging | Export standard, seaworthy |
| ID | 508mm or 610mm |
| Trade Term | FOB, CFR, CIF |
| Transport Type | Container, bulk and train |
| Loading Port | Tianjin |
| Payment Terms | T/T, L/C at sight, West Union, D/P, D/A, Paypal |
| Delivery Time | 7 days after upon receipt of deposit |
| GB/T5213-2008 | DIN1623 | EN 10130-2006 | JIS G3141-2005 | ISO 3574-1999 | ASTM A1008M-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC01 | ST12 | DC01 | SPCC | CR1 | CS Type C |
| DC03 | ST13 | DC03 | SPCD | CR2 | CS Type A,B |
| DC04 | ST14,ST15 | DC04 | SPCE | CR3 | DS Type A,B |
| DC05 | DC05 | SPCF | CR4 | DDS | |
| DC06 | ST16 | DC06 | SPCG | CR5 | EDDS |
| DC07 | DC07 | - | - | - |
| Thickness | 0.10mm-3.0mm |
|---|---|
| Width | 600mm-1500mm |
Coil (steel coil inner diameter is generally 508mm and 600mm), plate, steel strip
Container Specifications:
20GP Container (inside: 5898*2352*2393mm)
40GP Container (inside: 12032*2352*2393mm)
40HQ Container (inside: 12032*2352*2698mm)
Delivery Time: